Portefeuille Patrimonial

Un portefeuille patrimonial doté de 100 000 € au 1er novembre 2009 : pour obtenir le meilleur rapport possible entre rendement et sécurité pour le moyen/long terme. Ce portefeuille est à destination d'investisseurs souhaitant prendre le moins de risque possible tout en bénéficiant d'un meilleur rendement qu'une sicav monétaire. Le niveau de risque est de 1 sur une échelle de 10 à long terme.

Pour avoir accès à l'intégralité de cette page,
vous devez vous connecter.

Connectez-vous >>

Tableau des positions débouclées

table-arrow  Historique des closings sur le "Patrimonial" (depuis le 1 novembre 2009)

Valeur Code isin Achetée pru (1) Quantité Montant achat Vendu Prix de vente (2) Montant cession Variation
NL0006243883 06/01/10 100,2100 80 8 016,80 € 30/07/10 114,00 € 9 120,00 € 13,76 %
NL0006243883 06/01/10 100,2100 60 6 012,60 € 03/05/10 113,00 € 6 780,00 € 12,76 %
FR0007054358 10/02/10 27,4000 250 6 850,00 € 06/04/10 30,04 € 7 508,75 € 9,62 %
FR0007054358 10/02/10 27,4000 500 13 700,00 € 04/03/10 28,50 € 14 247,50 € 4,00 %
FR0000045072 09/02/10 10,2150 200 2 043,00 € 03/03/10 11,20 € 2 239,00 € 9,59 %
FR0010222224 23/10/09 116,0600 240 27 854,40 € 10/02/10 116,63 € 27 991,20 € 0,49 %
NL0006243883 06/01/10 100,2100 50 5 010,50 € 27/01/10 108,78 € 5 439,00 € 8,55 %
FR0010222224 23/10/09 116,0600 260 30 175,60 € 06/01/10 116,21 € 30 214,60 € 0,13 %
TOTAL net 99 663 € 103 540 € 3 877 €

(1) pru : prix de revient unitaire : cours d'achat de la valeur augmenté des frais du broker (0,36% en l'occurence)

(2) prix de vente : prix de vente augmenté des frais du broker (0,36% en l'occurence)

Offre privilège

Votre trader-coach disponible au téléphone 24h/24

Plus d'explications détaillées sur ce portefeuille

Votre trader-coach personnel peut vous donner toutes les explications nécessaires par téléphone. Il vous suffit de souscire à l'offre privilège.