Portefeuille Dynamique

Un portefeuille dynamique doté de 50 000 € au 1er septembre 2009 : principalement axé sur des actions de valeurs big, mid et small caps du marché européen. L'objectif est d'obtenir des gains en moyenne de 10% chaque année. Ce portefeuille est à destination d'investisseurs capables de patience, sans affectivité pour une valeur et sachant couper des positions. Le niveau de risque est de 5 sur une échelle de 10 à court terme ; il est de 3 sur 10 à moyen et long terme.

Pour avoir accès à l'intégralité de cette page,
vous devez vous connecter.

Connectez-vous >>

Tableau des positions débouclées

table-arrow  Historique des closings sur le "Dynamique" (depuis le 1 septembre 2009)

Valeur Code isin Achetée pru (1) Quantité Montant achat Vendu Prix de vente (2) Montant cession Variation
FR0010371542 16/11/09 31,8000 50 1 590,00 € 03/08/10 34,50 € 1 725,00 € 8,49 %
FR0010371542 16/11/09 31,8000 50 1 590,00 € 02/08/10 34,25 € 1 712,50 € 7,70 %
FR0010592014 20/07/10 7,5920 100 759,20 € 26/07/10 8,06 € 806,00 € 6,16 %
FR0010208488 14/01/10 29,1900 100 2 919,00 € 08/07/10 24,68 € 2 468,00 € -15,45 %
FR0007054358 02/06/10 26,6500 100 2 665,00 € 14/06/10 27,63 € 2 762,50 € 3,66 %
FR0010239186 29/04/10 22,6300 40 905,20 € 14/06/10 20,10 € 804,00 € -11,18 %
MA0000011488 26/01/10 13,0350 200 2 607,00 € 02/06/10 13,69 € 2 738,00 € 5,02 %
FR0000120537 16/03/10 52,3300 50 2 616,50 € 26/04/10 57,96 € 2 898,00 € 10,76 %
FR0000131104 30/11/09 55,2600 100 5 526,00 € 13/04/10 56,93 € 5 693,00 € 3,02 %
FR0000120628 19/02/10 15,5600 130 2 022,80 € 31/03/10 16,32 € 2 121,60 € 4,88 %
FR0000053837 16/02/10 5,1360 1 000 5 136,00 € 11/03/10 5,61 € 5 610,00 € 9,23 %
FR0000124141 21/10/09 23,1700 300 6 951,00 € 16/02/10 23,61 € 7 083,00 € 1,90 %
DE000CM6RNP3 07/01/10 0,0705 20 000 1 410,00 € 22/01/10 0,10 € 2 000,00 € 41,84 %
FR0010918292 02/12/09 0,9900 3 000 2 970,00 € 21/01/10 1,06 € 3 174,00 € 6,87 %
FR0000131906 17/11/09 33,3900 177 5 910,03 € 06/01/10 38,91 € 6 887,07 € 16,53 %
FR0000052516 13/10/09 75,9600 100 7 596,00 € 23/11/09 80,43 € 8 043,00 € 5,88 %
LU0323134006 30/10/09 23,3200 350 8 162,00 € 11/11/09 25,05 € 8 765,75 € 7,40 %
FR0000130809 02/11/09 45,8300 100 4 583,00 € 09/11/09 48,18 € 4 818,00 € 5,13 %
FR0000121253 09/10/09 63,1300 150 9 469,50 € 22/10/09 65,13 € 9 769,50 € 3,17 %
FR0004154060 02/10/09 3,2100 2 335 7 495,35 € 12/10/09 3,40 € 7 939,00 € 5,92 %
FR0010208165 28/08/09 31,1500 160 4 984,00 € 09/10/09 39,10 € 6 256,00 € 25,52 %
FR0000054686 01/10/09 15,8000 200 3 160,00 € 08/10/09 16,30 € 3 260,00 € 3,16 %
LU0323134006 02/10/09 23,5600 337 7 939,72 € 07/10/09 25,01 € 8 428,37 € 6,15 %
FR0000063935 05/10/09 69,8700 60 4 192,20 € 07/10/09 75,73 € 4 543,80 € 8,39 %
FR0010533075 29/09/09 6,0700 661 4 012,27 € 30/09/09 6,58 € 4 349,38 € 8,40 %
FR0000127771 02/09/09 20,1600 494 9 959,04 € 21/09/09 20,71 € 10 228,86 € 2,71 %
FR0000121568 02/09/09 10,9200 848 9 260,16 € 21/09/09 13,91 € 11 795,68 € 27,38 %
TOTAL net 126 391 € 136 680 € 10 289 €

(1) pru : prix de revient unitaire : cours d'achat de la valeur augmenté des frais du broker (0,36% en l'occurence)

(2) prix de vente : prix de vente augmenté des frais du broker (0,36% en l'occurence)

Offre privilège

Votre trader-coach disponible au téléphone 24h/24

Plus d'explications détaillées sur ce portefeuille

Votre trader-coach personnel peut vous donner toutes les explications nécessaires par téléphone. Il vous suffit de souscire à l'offre privilège.